全国服务热线
18928690440JNF 无油螺杆鼓风机
开山无油螺杆鼓风机,采用自有专利开发的高效螺杆 转子型线,主机阴阳转子依靠一对高精密度同步齿轮啮合运行,轴承与压缩腔体之间进行密封。压缩腔体中无油,为客户提供洁净无油的空气。
工作时带内压缩,具有较高的热效率。
动力平衡好,可实现无基础安装
气流脉动少,大幅降低了噪音
集成控制系统,可无人值守和远程控制
集成单向阀、超压泄放阀,可选配启动卸荷阀
皮带传动机组可选配变频电机及变频器
直联版机组标配永磁变频电机及变频器
智能控制系统
• 专用的微电脑控制器
• 自带变频控制和联锁控制、含氧量控制
• 高速处理系统,实时智能保护
• 简易的人机界面,便于操作和管理
• 支持多种本地与远程通讯模式
• 全面的机组运行状态与历史记录查询
• 选配物联网模
卓越的性能 和使用环境温度的最佳匹配 优异的节能效果 高可靠性
高效率
• 主机采用专为鼓风机开发 的Y-4型线双螺杆转子;
• 多种压比Vi设计,针对不同排气压力应用,提供不同内压比机头,达到最高效率;
• 更节能、更环保,性能和可靠性达到国际领先水平。
低噪音
采用全封闭隔音罩,并配置有进气消音结构和性能优异的排气消音器,噪音水平符合国家标准,并在同类产品中达到先进水平。
长寿命
• 全部采用进口SKF高速轴承,轴承寿命>100,000小时,整机设计使用寿命超30年。
流量调节灵活
采用变频器PID控制时可实现气量在一定范围内精准控制,完美匹配用户用气工况,运行更节能。
多种控制方式
根据客户需求可选择氧含量控制或压力控制。
领先的集成技术
• 变频机组一体式统一集成;
• 安装简单,运行稳定,可集成变频器和控制器。
维护方便
• 采用标准电机和标准主机,用皮带柔性连接方式或直联,便于现场维护。
无油螺杆鼓风机选型参数
JNF100
转速顺序号 | 排气压力Barg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 实际流量(m³/hr) | 258 | 253 | 249 | 248 | 246 | 244 | 243 | 241 | 240 | 239 |
电机功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2 | 实际流量(m³/hr) | 295 | 290 | 286 | 284 | 281 | 279 | 278 | 276 | 275 | 274 |
电机功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
3 | 实际流量(m³/hr) | 344 | 338 | 333 | 331 | 328 | 325 | 324 | 322 | 320 | 319 |
电机功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
4 | 实际流量(m³/hr) | 385 | 378 | 372 | 370 | 366 | 363 | 362 | 360 | 358 | 356 |
电机功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
5 | 实际流量(m³/hr) | 424 | 416 | 410 | 407 | 404 | 400 | 399 | 396 | 394 | 392 |
电机功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
6 | 实际流量(m³/hr) | 475 | 466 | 459 | 457 | 452 | 449 | 447 | 444 | 441 | 440 |
电机功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
7 | 实际流量(m³/hr) | 534 | 524 | 516 | 13 | 508 | 504 | 503 | 499 | 496 | 494 |
电机功率(kW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
JNF160
转速顺序号 | 排气压力Barg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 实际流量(m³/hr) | 581 | 576 | 572 | 570 | 568 | 565 | 565 | 563 | 561 | 560 |
电机功率(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
2 | 实际流量(m³/hr) | 677 | 671 | 666 | 664 | 662 | 658 | 658 | 655 | 653 | 652 |
电机功率(kW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | |
3 | 实际流量(m³/hr) | 89 | 782 | 776 | 774 | 771 | 767 | 767 | 764 | 762 | 760 |
电机功率(kW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
4 | 实际流量(m³/hr) | 902 | 893 | 887 | 884 | 881 | 877 | 876 | 873 | 870 | 869 |
电机功率(kW) | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 实际流量(m³/hr) | 1030 | 1020 | 1013 | 1010 | 1006 | 1001 | 1001 | 997 | 994 | 992 |
电机功率(kW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
6 | 实际流量(m³/hr) | 1327 | 1315 | 1305 | 1302 | 1297 | 1291 | 1290 | 1284 | 1281 | 1279 |
电机功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | |
7 | 实际流量(m³/hr) | 1507 | 1494 | 1483 | 1479 | 1473 | 1466 | 1465 | 1459 | 1455 | 1452 |
电机功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 |
JNF200
转速顺序号 | 排气压力Barg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 实际流量(m³/hr) | 1209 | 1204 | 1198 | 1192 | 1185 | 1177 | 1169 | 1161 | 1152 | 1142 |
电机功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | |
2 | 实际流量(m³/hr) | 1356 | 1361 | 1367 | 1360 | 1353 | 1345 | 1337 | 1329 | 1321 | 1311 |
电机功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |
3 | 实际流量(m³/hr) | 1622 | 1616 | 1609 | 1602 | 1594 | 1585 | 1576 | 1566 | 1554 | 1543 |
电机功率(kW) | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | |
4 | 实际流量(m³/hr) | 1850 | 1844 | 1836 | 1829 | 1821 | 1812 | 1803 | 1794 | 1784 | 1774 |
电机功率(kW) | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |
5 | 实际流量(m³/hr) | 2424 | 2416 | 2407 | 2398 | 2388 | 2376 | 2364 | 2350 | 2335 | 2321 |
电机功率(kW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | |
6 | 实际流量(m³/hr) | 2728 | 2720 | 2713 | 2704 | 2693 | 2682 | 2669 | 2655 | 2641 | 2626 |
电机功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
7 | 实际流量(m³/hr) | 2924 | 2915 | 2907 | 2897 | 2887 | 2874 | 2861 | 2847 | 2832 | 2817 |
电机功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
JNF250
转速顺序号 | 排气压力Barg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 流量(m³/hr) | 2483 | 2472 | 2463 | 2454 | 2446 | 2437 | 2429 | 2419 | 2411 | 2403 |
电机功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
2 | 流量(m³/hr) | 3036 | 2904 | 2894 | 2885 | 2876 | 2868 | 2860 | 2853 | 2845 | 2835 |
电机功率(kW) | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
3 | 流量(m³/hr) | 3367 | 3356 | 3345 | 3336 | 3327 | 3318 | 3309 | 3301 | 3294 | 3287 |
电机功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4 | 流量(m³/hr) | 3894 | 3882 | 3870 | 3860 | 3851 | 3842 | 3835 | 3827 | 3819 | 3811 |
电机功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | |
5 | 流量(m³/hr) | 4474 | 4459 | 4446 | 4433 | 4419 | 4406 | 4396 | 4386 | 4378 | 4370 |
电机功率(kW) | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | |
6 | 流量(m³/hr) | 5040 | 5027 | 5015 | 5003 | 4992 | 4981 | 4970 | 4956 | 4942 | 4934 |
电机功率(kW) | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | |
7 | 流量(m³/hr) | 5675 | 5665 | 5654 | 5641 | 5628 | 5617 | 5604 | 5591 | 5577 | 5565 |
电机功率(kW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 200 | |
8 | 流量(m³/hr) | 6127 | 6114 | 6100 | 6087 | 6075 | 6062 | 6052 | 6043 | 6035 | 6027 |
电机功率(kW) | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
JNF200-xxxD型永磁直联螺杆鼓风机排气量
整机型号 | 排气压力(kPa) | ||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
JNF200-37LD | 最大排气量(m³/h) | 1850 | 1850 | 1850 | 1680 | 1510 | 1339 | 1169 | |||
最小排气量(m³/h) | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | ||||
JNF200-45LD | 最大排气量(m³/h) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1722 | 1594 | 1465 | 1337 | 1209 |
最小排气量(m³/h) | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | |
JNF200-45HD | 最大排气量(m³/h) | 2924 | 2924 | 2509 | 2093 | ||||||
最小排气量(m³/h) | 886 | 886 | 886 | 886 | |||||||
JNF200-55LD | 最大排气量(m³/h) | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1644 | 1539 |
最小排气量(m³/h) | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
JNF200-55HD | 最大排气量(m³/h) | 2792 | 2792 | 2792 | 2572 | 2368 | 2164 | 1960 | |||
最小排气量(m³/h) | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | ||||
JNF200-75HD | 最大排气量(m³/h) | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2503 | 2214 | 1926 |
最小排气量(m³/h) | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | |
JNF200-90HD | 最大排气量(m³/h) | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 |
最小排气量(m³/h) | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
JNF250-xxxD型永磁直联螺杆鼓风机排气量
整机型号 | 排气压力(kPa) | ||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
JNF250-55LD | 最大排气量(m³/h) | 3894 | 3189 | 2483 | |||||||
最小排气量(m³/h) | 1001 | 1001 | 1001 | ||||||||
JNF250-75LD | 最大排气量(m³/h) | 3752 | 3752 | 3752 | 3495 | 3238 | 2981 | 2724 | 2467 | 2210 | 1953 |
最小排气量(m³/h) | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | |
JNF250-90LD | 最大排气量(m³/h) | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3282 | 2812 | 2343 |
最小排气量(m³/h) | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | |
JNF250-90HD | 最大排气量(m³/h) | 5821 | 5821 | 5207 | 4592 | ||||||
最小排气量(m³/h) | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | |||||||
JNF250-110LD | 最大排气量(m³/h) | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 3952 | 3609 | 3266 |
最小排气量(m³/h) | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | |
JNF250-110HD | 最大排气量(m³/h) | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5058 | 4295 | ||||
最小排气量(m³/h) | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | |||||
JNF250-132LD | 最大排气量(m³/h) | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4200 | 3672 |
最小排气量(m³/h) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
JNF250-132HD | 最大排气量(m³/h) | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5317 | 4813 | |||
最小排气量(m³/h) | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |